Desde la madrugada en adelante se a dejado de sentir de manera constante los temblores que sacudían suavemente a la ciudad, por lo menos, descansamos alrededor de 6 horas y, dos horas aproximadamente en la tarde, pero esos movimientos no rebasaban los 3.0 de intensidad y casi no se dejaban sentir, pero hasta hace apenas unos momento se sintió uno de 4.0 (11:14 p.m.) así volviendo todos a la espera de que continúen los movimientos durante la noche, como en esta madrugada que nos sacudieron varios e intensos movimientos telúricos jejejejejeje que, a más de uno nos levantaron de la cama y no nos dejaron descansar bien, por el pendiente que se podría presentar otro sismo.
Esperemos que en esta noche no nos espantemos denuevo y podamos descansar bien, recuerden que siguen suspendidas las clases en las instituciones educativas y de gobierno. Para que no madruguen y mantengan la ciudad de Mexicali libre de tráfico, deben de saber que siguen las autoridades verificando los inmuebles, y hasta que no se dejen de sentir estos movimientos, no regresaremos a clases...
Últimos sismos:
Esperemos que en esta noche no nos espantemos denuevo y podamos descansar bien, recuerden que siguen suspendidas las clases en las instituciones educativas y de gobierno. Para que no madruguen y mantengan la ciudad de Mexicali libre de tráfico, deben de saber que siguen las autoridades verificando los inmuebles, y hasta que no se dejen de sentir estos movimientos, no regresaremos a clases...
Últimos sismos:
MAG DATE LOCAL-TIME LAT LON DEPTH LOCATION
y/m/d h:m:s deg deg km
1.8 2008/02/12 23:37:18 33.812N 116.776W 15.8 9 km ( 6 mi) NW of Idyllwild, CA
4.0 2008/02/12 23:14:25 32.425N 115.298W 29.4 33 km (20 mi) SE of Calexico, CA
2.0 2008/02/12 22:26:25 32.452N 115.311W 0.0 30 km (18 mi) SE of Calexico, CA
2.4 2008/02/12 22:17:22 32.403N 115.327W 6.5 33 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
2.6 2008/02/12 22:10:23 32.411N 115.330W 3.2 33 km (20 mi) SSE of Calexico, CA
2.2 2008/02/12 22:01:39 32.400N 115.320W 7.0 34 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
2.7 2008/02/12 21:48:52 32.442N 115.296W 30.2 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.6 2008/02/12 21:48:01 32.401N 115.328W 3.5 34 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
2.4 2008/02/12 21:26:28 32.719N 116.111W 3.5 11 km ( 7 mi) W of Ocotillo, CA
2.8 2008/02/12 21:24:55 32.431N 115.324W 0.2 31 km (19 mi) SSE of Calexico, CA
2.3 2008/02/12 20:28:37 32.359N 115.312W 3.6 38 km (24 mi) SSE of Calexico, CA
1.9 2008/02/12 19:56:45 32.678N 115.716W 1.2 20 km (12 mi) SW of El Centro, CA
2.2 2008/02/12 19:33:05 32.384N 115.346W 7.6 35 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
2.9 2008/02/12 19:04:52 32.447N 115.317W 6.9 30 km (18 mi) SE of Calexico, CA
2.1 2008/02/12 19:02:40 32.437N 115.288W 23.6 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
1.0 2008/02/12 16:34:17 33.236N 116.734W 9.9 3 km ( 2 mi) E of Lake Henshaw, CA
2.8 2008/02/12 16:07:19 32.430N 115.321W 7.2 31 km (19 mi) SSE of Calexico, CA
2.9 2008/02/12 15:25:55 32.448N 115.311W 12.1 30 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.0 2008/02/12 14:43:08 32.437N 115.262W 6.0 34 km (21 mi) SE of Calexico, CA
2.6 2008/02/12 14:35:08 32.473N 115.325W 6.0 27 km (17 mi) SE of Calexico, CA
2.2 2008/02/12 13:25:47 32.394N 115.276W 6.0 37 km (23 mi) SE of Calexico, CA
2.6 2008/02/12 13:16:43 32.407N 115.314W 6.0 34 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
2.7 2008/02/12 13:12:48 32.475N 115.308W 6.0 28 km (17 mi) SE of Calexico, CA
2.2 2008/02/12 13:03:42 32.457N 115.322W 6.0 29 km (18 mi) SE of Calexico, CA
2.7 2008/02/12 12:28:10 32.419N 115.303W 6.0 33 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
1.9 2008/02/12 12:08:40 32.561N 116.784W 3.8 22 km (14 mi) ESE of Chula Vista, CA
2.7 2008/02/12 11:18:20 32.420N 115.291W 6.0 34 km (21 mi) SE of Calexico, CA
2.2 2008/02/12 11:01:04 32.453N 115.306W 6.0 30 km (19 mi) SE of Calexico, CA
3.1 2008/02/12 10:53:40 32.442N 115.301W 6.0 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
y/m/d h:m:s deg deg km
1.8 2008/02/12 23:37:18 33.812N 116.776W 15.8 9 km ( 6 mi) NW of Idyllwild, CA
4.0 2008/02/12 23:14:25 32.425N 115.298W 29.4 33 km (20 mi) SE of Calexico, CA
2.0 2008/02/12 22:26:25 32.452N 115.311W 0.0 30 km (18 mi) SE of Calexico, CA
2.4 2008/02/12 22:17:22 32.403N 115.327W 6.5 33 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
2.6 2008/02/12 22:10:23 32.411N 115.330W 3.2 33 km (20 mi) SSE of Calexico, CA
2.2 2008/02/12 22:01:39 32.400N 115.320W 7.0 34 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
2.7 2008/02/12 21:48:52 32.442N 115.296W 30.2 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.6 2008/02/12 21:48:01 32.401N 115.328W 3.5 34 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
2.4 2008/02/12 21:26:28 32.719N 116.111W 3.5 11 km ( 7 mi) W of Ocotillo, CA
2.8 2008/02/12 21:24:55 32.431N 115.324W 0.2 31 km (19 mi) SSE of Calexico, CA
2.3 2008/02/12 20:28:37 32.359N 115.312W 3.6 38 km (24 mi) SSE of Calexico, CA
1.9 2008/02/12 19:56:45 32.678N 115.716W 1.2 20 km (12 mi) SW of El Centro, CA
2.2 2008/02/12 19:33:05 32.384N 115.346W 7.6 35 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
2.9 2008/02/12 19:04:52 32.447N 115.317W 6.9 30 km (18 mi) SE of Calexico, CA
2.1 2008/02/12 19:02:40 32.437N 115.288W 23.6 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
1.0 2008/02/12 16:34:17 33.236N 116.734W 9.9 3 km ( 2 mi) E of Lake Henshaw, CA
2.8 2008/02/12 16:07:19 32.430N 115.321W 7.2 31 km (19 mi) SSE of Calexico, CA
2.9 2008/02/12 15:25:55 32.448N 115.311W 12.1 30 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.0 2008/02/12 14:43:08 32.437N 115.262W 6.0 34 km (21 mi) SE of Calexico, CA
2.6 2008/02/12 14:35:08 32.473N 115.325W 6.0 27 km (17 mi) SE of Calexico, CA
2.2 2008/02/12 13:25:47 32.394N 115.276W 6.0 37 km (23 mi) SE of Calexico, CA
2.6 2008/02/12 13:16:43 32.407N 115.314W 6.0 34 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
2.7 2008/02/12 13:12:48 32.475N 115.308W 6.0 28 km (17 mi) SE of Calexico, CA
2.2 2008/02/12 13:03:42 32.457N 115.322W 6.0 29 km (18 mi) SE of Calexico, CA
2.7 2008/02/12 12:28:10 32.419N 115.303W 6.0 33 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
1.9 2008/02/12 12:08:40 32.561N 116.784W 3.8 22 km (14 mi) ESE of Chula Vista, CA
2.7 2008/02/12 11:18:20 32.420N 115.291W 6.0 34 km (21 mi) SE of Calexico, CA
2.2 2008/02/12 11:01:04 32.453N 115.306W 6.0 30 km (19 mi) SE of Calexico, CA
3.1 2008/02/12 10:53:40 32.442N 115.301W 6.0 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
Y Recuerden la página:
No hay comentarios:
Publicar un comentario