Como lo volvimos a sentir... regresan los temblores a Mexicali. Ya habíamos pensado que esta cadena de movimientos telúricos jejeje se dejaría de sentir por tierras Cachanillas, pero no... Al parecer y sin saber han regresado y, quien sabe si se sigan comportando como los anteriores días de la semana pasada... por lo mientras volvieron a sembrar pánico en mas de tres habitantes de la ciudad... Escuelas, hospitales, centros de gobierno, plazas comerciales, etc., han tomado nuevas medidas de seguridad para los que la frecuentan y trabajan en ellas...
He aquí lo k dejaron est0s movimientos en mi cuart0... ya lo había acomodado y pues... las fotos hablan por si solas jojojoj... lo que pasa es que estoy en el segundo piso y mi casa es de polines y así, de fierro que se mueve más que el concreto, pero es mas flexible y pues no se cae tan fácil... esperemos :S ...
Todos mis colores que tenía súper acomodado arriba de mi escritorio, colapsaron con los sismos jejejejejejej... junto con la bocina de mi Memorex Player...
Nuevamente han decidido suspender las clases en todas las instituciones... para que no se vallan a levantar temprano... puedes confirmarlo en la siguiente página... solo se menciona el día miércoles 20 de febrero, hasta nuevo aviso...
Aquí los últimos temblores...
2.2 2008/02/19 20:37:18 32.424N 115.330W 0.2 31 km (19 mi) SSE of Calexico, CA
2.4 2008/02/19 20:35:04 32.378N 115.321W 1.9 36 km (22 mi) SSE of Calexico, CA
2.4 2008/02/19 20:35:04 32.378N 115.321W 1.9 36 km (22 mi) SSE of Calexico, CA
2.4 2008/02/19 19:37:56 32.417N 115.310W 20.7 33 km (20 mi) SSE of Calexico, CA
2.1 2008/02/19 19:09:54 32.618N 115.656W 9.4 16 km (10 mi) WSW of Calexico, CA
2.2 2008/02/19 18:45:55 32.445N 115.314W 24.6 30 km (19 mi) SE of Calexico, CA
1.8 2008/02/19 18:15:25 32.401N 115.356W 1.2 32 km (20 mi) SSE of Calexico, CA
2.6 2008/02/19 17:53:27 32.382N 115.323W 3.3 36 km (22 mi) SSE of Calexico, CA
3.4 2008/02/19 17:37:37 32.416N 115.316W 30.2 33 km (20 mi) SSE of Calexico, CA
4.7 2008/02/19 17:28:55 32.481N 115.324W 7.0 26 km (16 mi) SE of Calexico, CA
2.4 2008/02/19 17:22:31 32.389N 115.298W 23.5 36 km (22 mi) SSE of Calexico, CA
2.5 2008/02/19 17:07:32 32.395N 115.290W 19.9 36 km (22 mi) SSE of Calexico, CA
3.0 2008/02/19 16:30:02 32.438N 115.318W 0.0 30 km (19 mi) SSE of Calexico, CA
2.0 2008/02/19 16:20:03 32.394N 115.312W 8.0 35 km (22 mi) SSE of Calexico, CA
2.9 2008/02/19 16:15:50 32.446N 115.320W 1.7 30 km (18 mi) SE of Calexico, CA
2.1 2008/02/19 16:14:30 32.376N 115.316W 0.3 37 km (23 mi) SSE of Calexico, CA
2.1 2008/02/19 16:09:08 32.670N 115.716W 4.9 21 km (13 mi) SW of El Centro, CA
2.6 2008/02/19 15:53:18 32.424N 115.294W 25.4 33 km (21 mi) SE of Calexico, CA
2.6 2008/02/19 15:53:18 32.424N 115.294W 25.4 33 km (21 mi) SE of Calexico, CA
3.0 2008/02/19 15:50:44 32.423N 115.313W 35.2 32 km (20 mi) SSE of Calexico, CA
2.2 2008/02/19 15:33:21 32.405N 115.289W 12.3 35 km (22 mi) SE of Calexico, CA
2.8 2008/02/19 15:22:11 32.412N 115.293W 6.0 34 km (21 mi) SE of Calexico, CA
2.2 2008/02/19 15:19:08 32.403N 115.277W 6.0 36 km (22 mi) SE of Calexico, CA
3.1 2008/02/19 15:00:35 32.430N 115.291W 6.0 33 km (20 mi) SE of Calexico, CA
1.5 2008/02/19 14:58:35 32.391N 115.237W 6.0 39 km (24 mi) SE of Calexico, CA
2.3 2008/02/19 14:57:35 32.418N 115.305W 6.0 33 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
2.4 2008/02/19 14:54:26 32.531N 115.355W 6.0 20 km (13 mi) SE of Calexico, CA
3.2 2008/02/19 14:51:08 32.429N 115.318W 6.0 31 km (19 mi) SSE of Calexico, CA
3.4 2008/02/19 14:47:32 32.395N 115.292W 6.0 36 km (22 mi) SSE of Calexico, CA
5.0 2008/02/19 14:41:29 32.432N 115.313W 6.0 31 km (19 mi) SSE of Calexico, CA
2.0 2008/02/19 12:03:28 32.568N 116.780W 0.0 22 km (14 mi) ESE of Chula Vista, CA
1.8 2008/02/19 11:14:50 33.526N 115.872W 6.9 6 km ( 4 mi) E of North Shore, CA
1.6 2008/02/19 10:55:15 33.492N 116.540W 13.8 14 km ( 9 mi) ESE of Anza, CA
1.6 2008/02/19 09:21:52 33.522N 115.871W 4.8 6 km ( 4 mi) E of North Shore, CA
3.2 2008/02/19 01:15:09 32.141N 115.883W 0.1 67 km (42 mi) S of Ocotillo, CA
3.7 2008/02/17 14:10:06 32.090N 115.816W 6.0 71 km (44 mi) SSW of Calexico, CA
3.1 2008/02/14 16:32:08 32.408N 115.297W 13.1 34 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
3.0 2008/02/14 07:32:17 32.407N 115.290W 6.0 35 km (22 mi) SE of Calexico, CA
3.1 2008/02/13 18:47:39 32.441N 115.299W 6.0 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
3.7 2008/02/13 18:38:42 32.416N 115.289W 6.0 34 km (21 mi) SE of Calexico, CA
3.8 2008/02/13 18:36:43 32.456N 115.307W 6.0 30 km (18 mi) SE of Calexico, CA
3.3 2008/02/13 12:43:04 32.432N 115.307W 6.0 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
4.0 2008/02/12 23:14:26 32.424N 115.287W 6.0 33 km (21 mi) SE of Calexico, CA
No olvides visitar la página:
No hay comentarios:
Publicar un comentario