martes, 12 de febrero de 2008

Recompensa de Temblores jejejejejjee

Por fin, despues de mas de un mes de espera, ha llegado la respuesta de soprte de PalmOne hacerca de mi celular haaaa... y con la novedad de que no me haran valida la garantia, se pasaron!!!, pero como no podia perder el celular que en su momento les costo muy caro a mis papas, pague un monto no mayor a los $2,000.00 pesos 100/M.N. ($1,957.30 pesos 100/M.N. jejejej) para que me envien uno nuevo, y lo mejor de todo esto , es, que me llega mañana a medio dia ala puerta de mi casa juejejejej que alivio saber que tendre mi vida de nuevo, ese cel es todo para mi... es mas que un cel, es mi memoria, agenda, MP3, compu y todo jojojojojoj ya que soy muy despistado.





ahora si ya tendre a todo mundo en mi cel...






Ha sii... aqui los ultimos datos de los Sismos... no paran!!!





MAG DATE LOCAL-TIME LAT LON DEPTH LOCATION
y/m/d h:m:s deg deg km
2.7 2008/02/12 11:18:20 32.473N 115.302W 31.4 28 km (18 mi) SE of Calexico, CA
3.2 2008/02/12 10:53:40 32.431N 115.302W 12.2 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
1.6 2008/02/12 10:09:35 32.685N 115.962W 6.5 6 km ( 4 mi) SSE of Ocotillo, CA
2.4 2008/02/12 09:57:53 32.438N 115.287W 13.0 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
2.9 2008/02/12 09:17:32 32.376N 115.301W 12.1 37 km (23 mi) SSE of Calexico, CA
2.8 2008/02/12 09:14:53 32.399N 115.294W 29.3 35 km (22 mi) SSE of Calexico, CA
2.6 2008/02/12 08:54:25 32.451N 115.292W 29.1 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.7 2008/02/12 07:45:01 32.424N 115.297W 31.2 33 km (20 mi) SE of Calexico, CA
2.2 2008/02/12 06:18:18 32.420N 115.303W 32.2 33 km (20 mi) SSE of Calexico, CA
2.7 2008/02/12 05:46:28 32.425N 115.309W 0.0 32 km (20 mi) SSE of Calexico, CA
2.5 2008/02/12 05:32:34 32.410N 115.319W 1.5 33 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
2.8 2008/02/12 05:26:15 32.437N 115.300W 6.0 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
2.4 2008/02/12 04:44:56 32.465N 115.305W 33.7 29 km (18 mi) SE of Calexico, CA
2.5 2008/02/12 04:20:36 32.442N 115.286W 31.0 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
3.2 2008/02/12 04:12:15 32.429N 115.299W 30.7 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
2.7 2008/02/12 04:07:50 32.425N 115.303W 29.1 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
2.1 2008/02/12 03:57:41 32.415N 115.320W 12.0 33 km (20 mi) SSE of Calexico, CA
2.4 2008/02/12 03:25:50 32.409N 115.317W 4.1 33 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
3.3 2008/02/12 03:17:14 32.430N 115.302W 29.5 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
2.5 2008/02/12 03:08:40 32.437N 115.297W 6.0 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
1.9 2008/02/12 02:58:26 32.411N 115.307W 6.0 34 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
1.9 2008/02/12 02:54:24 32.425N 115.288W 6.0 33 km (21 mi) SE of Calexico, CA
2.3 2008/02/12 02:46:43 32.443N 115.313W 6.0 30 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.4 2008/02/12 02:44:02 32.415N 115.287W 6.0 34 km (21 mi) SE of Calexico, CA
3.5 2008/02/12 02:39:45 32.431N 115.293W 6.0 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
1.9 2008/02/12 02:38:44 32.401N 115.293W 6.0 35 km (22 mi) SSE of Calexico, CA
1.6 2008/02/12 02:33:31 32.443N 115.295W 6.0 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.2 2008/02/12 02:31:20 32.445N 115.310W 6.0 30 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.0 2008/02/12 02:26:49 32.432N 115.305W 6.0 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
2.0 2008/02/12 02:18:12 32.383N 115.325W 6.0 36 km (22 mi) SSE of Calexico, CA
3.1 2008/02/12 02:05:40 32.413N 115.289W 6.0 34 km (21 mi) SE of Calexico, CA
3.4 2008/02/12 02:03:05 32.427N 115.291W 6.0 33 km (20 mi) SE of Calexico, CA
3.3 2008/02/12 02:02:26 32.389N 115.319W 6.0 35 km (22 mi) SSE of Calexico, CA
4.4 2008/02/12 01:27:19 32.466N 115.302W 30.0 29 km (18 mi) SE of Calexico, CA
4.2 2008/02/12 01:20:11 32.455N 115.310W 30.0 29 km (18 mi) SE of Calexico, CA


puedes confirmarlo en:


Haaa!!!! volvio a moverse la tierra mientras pegaba la info jejejeje Cuidense.. bye

No hay comentarios: