Ya es la 1:23 a.m. del 12 de enero, y ha temblado 3 veces consecutivas y de una intensidad que me ha logrado despertar, en parte, pues no he podido descansar como se debe realmente, teniendo en cuenta la situación en la que estamos y los ladridos de los perros, que, son ellos quienes se mantienen mas atentos y perceptivos acerca de lo que esta ocurriendo constantemente. Los movimientos provocados por los sismos.
Bueno aquí los datos más actualizados:
MAG DATE LOCAL-TIME LAT LON DEPTH LOCATION y/m/d h:m:s deg deg km
4.4 2008/02/12 01:27:19 32.466N 115.302W 30.0 29 km (18 mi) SE of Calexico, CA
4.2 2008/02/12 01:20:11 32.455N 115.310W 30.0 29 km (18 mi) SE of Calexico, CA
2.6 2008/02/12 01:03:35 32.412N 115.315W 29.4 33 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
3.0 2008/02/12 00:52:42 32.439N 115.308W 7.8 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.8 2008/02/12 00:50:36 32.398N 115.328W 5.1 34 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
2.3 2008/02/12 00:27:25 32.423N 115.272W 31.7 34 km (21 mi) SE of Calexico, CA
2.5 2008/02/11 23:58:45 32.435N 115.288W 29.4 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
3.2 2008/02/11 23:55:38 32.416N 115.266W 2.6 35 km (22 mi) SE of Calexico, CA
2.2 2008/02/11 23:45:48 32.482N 115.299W 30.6 28 km (17 mi) SE of Calexico, CA
3.5 2008/02/11 23:34:53 32.446N 115.294W 6.0 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.4 2008/02/11 23:32:42 32.440N 115.301W 34.1 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.8 2008/02/11 23:22:59 32.433N 115.311W 0.8 31 km (19 mi) SSE of Calexico, CA
2.9 2008/02/11 23:20:19 32.432N 115.296W 30.8 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
2.4 2008/02/11 22:51:44 32.466N 115.303W 34.0 29 km (18 mi) SE of Calexico, CA
3.0 2008/02/11 22:35:17 32.439N 115.307W 3.4 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.5 2008/02/11 22:27:23 32.402N 115.305W 7.5 35 km (22 mi) SSE of Calexico, CA
2.4 2008/02/11 22:08:31 32.444N 115.287W 5.7 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
2.6 2008/02/11 21:38:49 32.407N 115.289W 5.8 35 km (22 mi) SE of Calexico, CA
3.0 2008/02/11 21:27:11 32.369N 115.247W 7.0 41 km (25 mi) SE of Calexico, CA
No olvides de donde saco la información:
Bueno aquí los datos más actualizados:
MAG DATE LOCAL-TIME LAT LON DEPTH LOCATION y/m/d h:m:s deg deg km
4.4 2008/02/12 01:27:19 32.466N 115.302W 30.0 29 km (18 mi) SE of Calexico, CA
4.2 2008/02/12 01:20:11 32.455N 115.310W 30.0 29 km (18 mi) SE of Calexico, CA
2.6 2008/02/12 01:03:35 32.412N 115.315W 29.4 33 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
3.0 2008/02/12 00:52:42 32.439N 115.308W 7.8 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.8 2008/02/12 00:50:36 32.398N 115.328W 5.1 34 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
2.3 2008/02/12 00:27:25 32.423N 115.272W 31.7 34 km (21 mi) SE of Calexico, CA
2.5 2008/02/11 23:58:45 32.435N 115.288W 29.4 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
3.2 2008/02/11 23:55:38 32.416N 115.266W 2.6 35 km (22 mi) SE of Calexico, CA
2.2 2008/02/11 23:45:48 32.482N 115.299W 30.6 28 km (17 mi) SE of Calexico, CA
3.5 2008/02/11 23:34:53 32.446N 115.294W 6.0 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.4 2008/02/11 23:32:42 32.440N 115.301W 34.1 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.8 2008/02/11 23:22:59 32.433N 115.311W 0.8 31 km (19 mi) SSE of Calexico, CA
2.9 2008/02/11 23:20:19 32.432N 115.296W 30.8 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
2.4 2008/02/11 22:51:44 32.466N 115.303W 34.0 29 km (18 mi) SE of Calexico, CA
3.0 2008/02/11 22:35:17 32.439N 115.307W 3.4 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.5 2008/02/11 22:27:23 32.402N 115.305W 7.5 35 km (22 mi) SSE of Calexico, CA
2.4 2008/02/11 22:08:31 32.444N 115.287W 5.7 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
2.6 2008/02/11 21:38:49 32.407N 115.289W 5.8 35 km (22 mi) SE of Calexico, CA
3.0 2008/02/11 21:27:11 32.369N 115.247W 7.0 41 km (25 mi) SE of Calexico, CA
No olvides de donde saco la información:
No hay comentarios:
Publicar un comentario