Como ya Volvimos a Sentir, Esta onda de Sismos no quieren abandonar la ciudad de Mexicali, será acaso que el Cerro Priet0 esta despertando?, o habremos cometido, la Sociedad algún mal que ahora estemos pagando? jejejej... nooo way... pero por lo mientras estamos desconcertados acerca de estos movimientos naturales y que de los cuales, se supone deberíamos estar acostumbrados, claro eso dicen las autoridades, pero es muy desconcertante el por que se dan con tanta frecuencia, mientras tanto se han suspendido las actividades escolares y de estado para garantizar la seguridad de las personas que trabajaran y estudiaran en los edificios de la cuidad, así que hay que evitar circular por la ciudad si no tenemos nada que hacer mañana, y dejar que las autoridades y bomberos evalúen los daños de los inmuebles.
Las clases se reanudan hasta nuevo aviso, lo único que nos queda es mantener la calma y tener presente que pueden seguir los sismos y, como no es predecible hay que tener presente que estos pueden aumentar de intensidad, no digo que se4a un hecho solo hay que estar preparados para todo, ya que es mas que desconcertante lo que pasa, espero no sea nada grabe y pronto se diga que esta pasando... cuídense y nos vemos...
Últimos datos:
Las clases se reanudan hasta nuevo aviso, lo único que nos queda es mantener la calma y tener presente que pueden seguir los sismos y, como no es predecible hay que tener presente que estos pueden aumentar de intensidad, no digo que se4a un hecho solo hay que estar preparados para todo, ya que es mas que desconcertante lo que pasa, espero no sea nada grabe y pronto se diga que esta pasando... cuídense y nos vemos...
Últimos datos:
MAG DATE LOCAL-TIME LAT LON DEPTH LOCATION
y/m/d h:m:s deg deg km
2.6 2008/02/11 21:02:13 32.383N 115.297W 7.9 37 km (23 mi) SSE of Calexico, CA
2.6 2008/02/11 20:55:21 32.454N 115.301W 29.6 30 km (19 mi) SE of Calexico, CA
4.0 2008/02/11 20:40:46 32.444N 115.281W 6.4 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
5.0 2008/02/11 20:32:39 32.459N 115.314W 7.0 29 km (18 mi) SE of Calexico, CA
3.4 2008/02/11 20:23:26 32.453N 115.312W 30.9 29 km (18 mi) SE of Calexico, CA
2.9 2008/02/11 19:20:16 32.398N 115.235W 30.4 39 km (24 mi) SE of Calexico, CA
3.2 2008/02/11 18:27:30 32.439N 115.275W 1.3 33 km (20 mi) SE of Calexico, CA
2.2 2008/02/11 18:19:18 32.427N 115.296W 35.6 33 km (20 mi) SE of Calexico, CA
3.1 2008/02/11 18:10:31 32.447N 115.320W 29.5 30 km (18 mi) SE of Calexico, CA
2.8 2008/02/11 17:58:58 32.440N 115.308W 4.1 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.3 2008/02/11 17:55:43 32.378N 115.319W 3.5 36 km (23 mi) SSE of Calexico, CA
2.9 2008/02/11 17:33:01 32.436N 115.306W 30.5 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
3.2 2008/02/11 16:39:38 32.441N 115.298W 27.9 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.4 2008/02/11 16:22:21 32.463N 115.299W 3.7 29 km (18 mi) SE of Calexico, CA
2.5 2008/02/11 16:05:43 32.456N 115.383W 9.6 26 km (16 mi) SSE of Calexico, CA
2.4 2008/02/11 15:50:44 32.457N 115.331W 8.5 28 km (17 mi) SSE of Calexico, CA
2.4 2008/02/11 15:41:58 32.481N 115.324W 7.9 26 km (16 mi) SE of Calexico, CA
2.5 2008/02/11 15:36:43 32.447N 115.320W 3.5 30 km (18 mi) SE of Calexico, CA
2.3 2008/02/11 15:22:41 32.444N 115.292W 23.0 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.4 2008/02/11 15:16:45 32.419N 115.267W 8.0 35 km (22 mi) SE of Calexico, CA
3.9 2008/02/11 15:06:04 32.438N 115.308W 6.0 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
No hay comentarios:
Publicar un comentario