.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Como seguimos sintiendo, estos temblores siguen, y mas frecuentes. Aún no se sabe nada del por qué estos movimientos naturales se siguen presentando en nuestra ciudad, (de hecho ahorita al escribir acaba de pasar uno, 17:33 p.m. huy... fue leve 2.9) encontré esta pagina donde dice exactamente donde se dio el epicentro del sismo, la hora y la intensidad del mismo. Espero les sirva.
revisenla...
http://pasadena.wr.usgs.gov/recenteqs/Maps/116-33.html
He aqui los datos de los temblores...
MAG DATE LOCAL-TIME LAT LON DEPTH LOCATION
y/m/d h:m:s deg deg km
2.9 2008/02/11 17:33:01 32.436N 115.306W 30.5 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
3.2 2008/02/11 16:39:38 32.441N 115.298W 27.9 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.4 2008/02/11 16:22:21 32.463N 115.299W 3.7 29 km (18 mi) SE of Calexico, CA
2.5 2008/02/11 16:05:43 32.456N 115.383W 9.6 26 km (16 mi) SSE of Calexico, CA
2.4 2008/02/11 15:50:44 32.457N 115.331W 8.5 28 km (17 mi) SSE of Calexico, CA
2.4 2008/02/11 15:41:58 32.481N 115.324W 7.9 26 km (16 mi) SE of Calexico, CA
2.5 2008/02/11 15:36:43 32.447N 115.320W 3.5 30 km (18 mi) SE of Calexico, CA
2.3 2008/02/11 15:22:41 32.444N 115.292W 23.0 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.4 2008/02/11 15:16:45 32.419N 115.267W 8.0 35 km (22 mi) SE of Calexico, CA
3.9 2008/02/11 15:06:04 32.438N 115.308W 6.0 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.5 2008/02/11 14:51:06 32.388N 115.306W 12.2 36 km (22 mi) SSE of Calexico, CA
2.7 2008/02/11 14:44:36 32.421N 115.315W 7.5 32 km (20 mi) SSE of Calexico, CA
2.1 2008/02/11 14:25:32 32.508N 116.050W 0.4 26 km (16 mi) SSW of Ocotillo, CA
3.3 2008/02/11 14:22:37 32.447N 115.314W 6.0 30 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.5 2008/02/11 14:17:50 32.469N 115.325W 7.7 27 km (17 mi) SE of Calexico, CA
2.3 2008/02/11 13:00:38 32.414N 115.320W 8.0 33 km (20 mi) SSE of Calexico, CA
2.4 2008/02/11 12:58:15 32.454N 115.314W 22.7 29 km (18 mi) SE of Calexico, CA
2.9 2008/02/11 12:52:19 32.465N 115.318W 2.8 28 km (17 mi) SE of Calexico, CA
2.0 2008/02/11 12:38:14 32.444N 115.277W 17.9 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
2.3 2008/02/11 12:37:01 32.367N 115.294W 6.8 38 km (24 mi) SSE of Calexico, CA
2.2 2008/02/11 12:32:05 32.388N 115.246W 31.2 39 km (24 mi) SE of Calexico, CA
2.6 2008/02/11 12:18:51 32.406N 115.341W 3.5 33 km (20 mi) SSE of Calexico, CA
3.2 2008/02/11 12:14:02 32.413N 115.267W 6.0 36 km (22 mi) SE of Calexico, CA
2.4 2008/02/11 11:56:25 32.403N 115.236W 8.0 38 km (24 mi) SE of Calexico, CA
2.3 2008/02/11 11:44:47 32.397N 115.319W 19.5 34 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
2.8 2008/02/11 11:38:29 32.425N 115.325W 4.0 31 km (20 mi) SSE of Calexico, CA
3.6 2008/02/11 11:23:28 32.438N 115.297W 28.3 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
2.5 2008/02/11 11:18:50 32.414N 115.239W 8.0 37 km (23 mi) SE of Calexico, CA
2.0 2008/02/11 11:16:11 32.645N 115.526W 21.4 4 km ( 2 mi) SW of Calexico, CA
2.4 2008/02/11 11:06:28 32.381N 115.255W 12.7 39 km (24 mi) SE of Calexico, CA
2.0 2008/02/11 10:53:02 33.359N 116.354W 14.0 12 km ( 7 mi) N of Borrego Springs, CA
3.1 2008/02/11 10:40:25 32.405N 115.229W 12.9 38 km (24 mi) SE of Calexico, CA
5.1 2008/02/11 10:29:30 32.327N 115.257W 6.0 44 km (27 mi) SSE of Calexico, CA
2.6 2008/02/11 10:12:18 32.415N 115.308W 9.2 33 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
3.3 2008/02/11 06:22:04 32.399N 115.279W 31.2 36 km (22 mi) SE of Calexico, CA
1.0 2008/02/11 06:05:36 33.861N 116.763W 14.1 7 km ( 4 mi) SSE of Cabazon, CA
2.3 2008/02/11 02:29:42 32.416N 115.273W 6.0 35 km (22 mi) SE of Calexico, CA
2.5 2008/02/11 02:27:20 32.421N 115.277W 6.0 34 km (21 mi) SE of Calexico, CA
2.1 2008/02/11 02:27:05 32.422N 115.287W 6.0 34 km (21 mi) SE of Calexico, CA
1.9 2008/02/11 02:22:59 32.431N 115.311W 6.0 31 km (20 mi) SSE of Calexico, CA
1.9 2008/02/11 02:09:28 32.417N 115.286W 6.0 34 km (21 mi) SE of Calexico, CA
2.7 2008/02/11 02:05:48 32.411N 115.278W 6.0 35 km (22 mi) SE of Calexico, CA
2.8 2008/02/11 02:03:55 32.404N 115.273W 6.0 36 km (22 mi) SE of Calexico, CA
0.6 2008/02/11 01:41:07 33.637N 116.729W 16.3 11 km ( 7 mi) NNW of Anza, CA
2.2 2008/02/11 01:39:05 32.378N 115.207W 6.0 42 km (26 mi) SE of Calexico, CA
1.6 2008/02/11 01:07:27 32.430N 115.303W 6.0 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
1.0 2008/02/11 00:53:06 33.512N 116.450W 8.9 21 km (13 mi) ESE of Anza, CA
1.3 2008/02/11 00:02:20 32.493N 115.335W 6.0 25 km (15 mi) SE of Calexico, CA
1.7 2008/02/10 23:26:32 32.429N 115.305W 6.0 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
0.3 2008/02/10 22:51:45 33.641N 116.626W 11.7 10 km ( 7 mi) NNE of Anza, CA
2.7 2008/02/10 22:13:16 32.423N 115.284W 6.0 34 km (21 mi) SE of Calexico, CA
1.8 2008/02/10 20:39:33 32.428N 115.308W 6.0 32 km (20 mi) SSE of Calexico, CA
1.5 2008/02/10 20:35:57 32.464N 115.295W 6.0 29 km (18 mi) SE of Calexico, CA
1.6 2008/02/10 20:17:30 32.454N 115.308W 7.0 30 km (18 mi) SE of Calexico, CA
1.7 2008/02/10 19:55:12 32.465N 115.325W 7.0 28 km (17 mi) SE of Calexico, CA
2.2 2008/02/10 19:51:15 32.432N 115.316W 6.0 31 km (19 mi) SSE of Calexico, CA
1.8 2008/02/10 19:40:48 32.441N 115.287W 6.0 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
2.1 2008/02/10 19:38:36 32.405N 115.289W 6.0 35 km (22 mi) SSE of Calexico, CA
1.8 2008/02/10 19:28:23 32.477N 115.270W 6.0 30 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.2 2008/02/10 19:19:35 32.446N 115.273W 6.0 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
1.6 2008/02/10 19:08:50 32.456N 115.276W 6.0 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.4 2008/02/10 19:02:17 32.441N 115.276W 6.0 33 km (20 mi) SE of Calexico, CA
2.3 2008/02/10 19:01:42 32.447N 115.292W 6.4 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.0 2008/02/10 18:46:37 32.377N 115.331W 6.0 36 km (22 mi) SSE of Calexico, CA
2.0 2008/02/10 18:36:10 32.370N 115.320W 6.0 37 km (23 mi) SSE of Calexico, CA
1.9 2008/02/10 18:34:25 32.442N 115.268W 6.0 33 km (20 mi) SE of Calexico, CA
1.7 2008/02/10 18:29:15 32.431N 115.287W 6.0 33 km (20 mi) SE of Calexico, CA
2.5 2008/02/10 18:11:31 32.403N 115.286W 6.0 35 km (22 mi) SE of Calexico, CA
1.7 2008/02/10 17:38:19 32.427N 115.306W 6.0 32 km (20 mi) SSE of Calexico, CA
2.0 2008/02/10 17:32:22 32.451N 115.323W 6.0 29 km (18 mi) SE of Calexico, CA
1.7 2008/02/10 17:18:08 32.408N 115.363W 6.0 32 km (20 mi) SSE of Calexico, CA
2.7 2008/02/10 17:08:58 32.441N 115.308W 6.0 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.8 2008/02/10 17:06:11 32.436N 115.311W 6.0 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.1 2008/02/10 16:58:29 32.388N 115.326W 6.0 35 km (22 mi) SSE of Calexico, CA
1.4 2008/02/10 16:50:16 32.481N 115.320W 6.0 27 km (16 mi) SE of Calexico, CA
0.1 2008/02/10 16:35:51 33.489N 116.581W 9.3 11 km ( 7 mi) SE of Anza, CA
1.3 2008/02/10 16:35:48 32.364N 115.353W 6.0 36 km (23 mi) SSE of Calexico, CA
2.0 2008/02/10 16:32:38 32.394N 115.341W 6.0 34 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
2.4 2008/02/10 16:28:22 32.449N 115.329W 30.7 29 km (18 mi) SSE of Calexico, CA
1.8 2008/02/10 16:07:54 32.382N 115.326W 6.0 36 km (22 mi) SSE of Calexico, CA
1.0 2008/02/10 15:34:53 33.447N 116.546W 12.7 17 km (10 mi) SE of Anza, CA
2.2 2008/02/10 14:39:41 32.449N 115.287W 12.2 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.6 2008/02/10 13:48:23 32.441N 115.292W 24.0 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
1.8 2008/02/10 13:45:22 32.392N 115.327W 12.4 35 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
1.0 2008/02/10 13:43:24 33.499N 116.443W 6.3 22 km (14 mi) ESE of Anza, CA
3.0 2008/02/10 13:10:39 32.416N 115.326W 2.1 32 km (20 mi) SSE of Calexico, CA
2.8 2008/02/10 12:18:41 32.396N 115.332W 1.8 34 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
2.7 2008/02/10 12:00:27 32.383N 115.309W 24.4 36 km (23 mi) SSE of Calexico, CA
2.6 2008/02/10 11:59:26 32.387N 115.317W 20.5 35 km (22 mi) SSE of Calexico, CA
2.6 2008/02/10 11:58:10 32.393N 115.319W 19.3 35 km (22 mi) SSE of Calexico, CA
2.4 2008/02/10 11:55:01 32.672N 115.756W 2.3 23 km (14 mi) ESE of Ocotillo, CA
3.2 2008/02/10 11:52:25 32.410N 115.333W 2.2 33 km (20 mi) SSE of Calexico, CA
2.3 2008/02/10 09:23:57 32.422N 115.288W 25.9 34 km (21 mi) SE of Calexico, CA
2.3 2008/02/10 07:31:52 32.407N 115.268W 12.5 36 km (22 mi) SE of Calexico, CA
2.5 2008/02/10 05:27:57 32.378N 115.279W 12.0 38 km (24 mi) SSE of Calexico, CA
2.8 2008/02/10 05:07:06 32.421N 115.287W 6.7 34 km (21 mi) SE of Calexico, CA
1.5 2008/02/10 04:21:04 33.137N 116.550W 7.5 8 km ( 5 mi) NE of Julian, CA
1.4 2008/02/10 02:52:04 33.928N 116.807W 10.4 2 km ( 1 mi) WNW of Cabazon, CA
2.1 2008/02/10 02:50:05 32.407N 115.352W 1.6 32 km (20 mi) SSE of Calexico, CA
2.4 2008/02/10 02:46:32 32.401N 115.343W 1.5 33 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
1.3 2008/02/10 02:17:03 32.687N 115.953W 9.5 7 km ( 4 mi) SE of Ocotillo, CA
2.1 2008/02/10 01:49:38 32.352N 115.317W 3.4 39 km (24 mi) SSE of Calexico, CA
1.8 2008/02/10 01:42:35 32.674N 115.958W 7.1 8 km ( 5 mi) SSE of Ocotillo, CA
1.6 2008/02/10 01:42:00 33.160N 115.735W 5.1 9 km ( 6 mi) W of Obsidian Butte, CA
1.5 2008/02/10 01:34:59 32.612N 115.680W 1.6 18 km (11 mi) WSW of Calexico, CA
1.1 2008/02/10 01:07:45 33.202N 115.583W 6.6 6 km ( 4 mi) NE of Obsidian Butte, CA
1.2 2008/02/10 01:06:47 33.215N 115.573W 1.2 6 km ( 4 mi) WSW of Niland, CA
2.1 2008/02/10 00:47:45 32.411N 115.335W 20.6 32 km (20 mi) SSE of Calexico, CA
2.1 2008/02/10 00:12:16 32.397N 115.322W 1.7 34 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
2.2 2008/02/09 23:59:48 32.665N 115.961W 10.3 8 km ( 5 mi) SSE of Ocotillo, CA
1.5 2008/02/09 22:05:47 33.036N 115.960W 7.8 20 km (12 mi) SE of Ocotillo Wells, CA
2.6 2008/02/09 20:19:49 32.394N 115.297W 3.8 36 km (22 mi) SSE of Calexico, CA
2.3 2008/02/09 20:00:42 32.365N 115.326W 3.5 37 km (23 mi) SSE of Calexico, CA
2.9 2008/02/09 19:01:46 32.423N 115.311W 30.5 32 km (20 mi) SSE of Calexico, CA
2.4 2008/02/09 18:08:54 32.474N 115.325W 26.3 27 km (17 mi) SE of Calexico, CA
3.6 2008/02/09 17:52:21 32.423N 115.281W 30.4 34 km (21 mi) SE of Calexico, CA
2.3 2008/02/09 17:16:56 32.414N 115.315W 1.8 33 km (20 mi) SSE of Calexico, CA
2.4 2008/02/09 17:03:10 32.429N 115.314W 8.1 32 km (20 mi) SSE of Calexico, CA
3.2 2008/02/09 16:32:11 32.412N 115.271W 12.3 35 km (22 mi) SE of Calexico, CA
3.1 2008/02/09 16:24:07 32.424N 115.275W 5.0 34 km (21 mi) SE of Calexico, CA
3.0 2008/02/09 16:19:35 32.431N 115.306W 29.7 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
2.7 2008/02/09 16:18:26 32.428N 115.291W 21.4 33 km (20 mi) SE of Calexico, CA
2.5 2008/02/09 14:24:07 32.409N 115.291W 8.6 35 km (22 mi) SE of Calexico, CA
2.3 2008/02/09 14:11:24 32.447N 115.326W 0.2 29 km (18 mi) SSE of Calexico, CA
2.2 2008/02/09 14:06:23 32.440N 115.292W 7.3 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
1.8 2008/02/09 13:34:07 33.258N 116.389W 1.0 2 km ( 1 mi) WNW of Borrego Springs, CA
2.1 2008/02/09 13:16:37 32.485N 115.315W 17.4 26 km (16 mi) SE of Calexico, CA
2.7 2008/02/09 12:43:48 32.409N 115.308W 12.1 34 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
2.7 2008/02/09 12:32:22 32.446N 115.292W 30.8 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.6 2008/02/09 12:31:31 32.435N 115.273W 8.3 33 km (21 mi) SE of Calexico, CA
2.5 2008/02/09 12:20:31 32.472N 115.309W 0.5 28 km (17 mi) SE of Calexico, CA
2.7 2008/02/09 12:04:44 32.421N 115.311W 5.9 32 km (20 mi) SSE of Calexico, CA
2.6 2008/02/09 10:51:17 32.451N 115.277W 4.6 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
2.3 2008/02/09 10:14:56 32.417N 115.299W 6.0 33 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
1.9 2008/02/09 10:12:40 32.386N 115.264W 6.0 38 km (24 mi) SE of Calexico, CA
1.9 2008/02/09 10:03:03 32.442N 115.300W 6.0 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.2 2008/02/09 09:58:36 32.458N 115.305W 8.0 29 km (18 mi) SE of Calexico, CA
2.2 2008/02/09 09:50:54 32.443N 115.288W 8.0 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
2.8 2008/02/09 09:48:04 32.412N 115.312W 31.3 33 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
3.0 2008/02/09 09:26:26 32.408N 115.313W 3.5 34 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
2.2 2008/02/09 09:17:28 32.401N 115.320W 6.0 34 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
2.6 2008/02/09 09:12:51 32.706N 115.762W 0.1 22 km (14 mi) WSW of El Centro, CA
1.9 2008/02/09 09:08:19 32.443N 115.318W 6.0 30 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.7 2008/02/09 08:56:23 32.419N 115.280W 3.4 34 km (21 mi) SE of Calexico, CA
2.3 2008/02/09 08:50:24 32.422N 115.284W 6.0 34 km (21 mi) SE of Calexico, CA
2.7 2008/02/09 08:46:58 32.406N 115.272W 8.1 36 km (22 mi) SE of Calexico, CA
2.3 2008/02/09 08:33:13 32.420N 115.254W 8.3 36 km (22 mi) SE of Calexico, CA
2.1 2008/02/09 08:31:56 32.682N 115.735W 3.3 21 km (13 mi) SW of El Centro, CA
1.6 2008/02/09 08:29:29 32.508N 115.310W 6.0 25 km (15 mi) SE of Calexico, CA
3.1 2008/02/09 07:29:10 32.172N 115.426W 11.4 56 km (35 mi) S of Calexico, CA
1.8 2008/02/09 06:49:58 32.953N 115.753W 9.8 15 km (10 mi) SW of Westmorland, CA
2.7 2008/02/09 06:32:27 32.436N 115.322W 24.7 31 km (19 mi) SSE of Calexico, CA
2.1 2008/02/09 06:29:08 32.433N 115.293W 6.0 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
2.6 2008/02/09 06:16:02 32.428N 115.332W 2.2 31 km (19 mi) SSE of Calexico, CA
2.5 2008/02/09 05:33:23 32.377N 115.304W 4.3 37 km (23 mi) SSE of Calexico, CA
1.7 2008/02/09 05:21:20 33.495N 116.572W 10.3 11 km ( 7 mi) SE of Anza, CA
1.6 2008/02/09 05:03:07 32.453N 115.284W 6.0 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.5 2008/02/09 04:41:23 32.394N 115.308W 2.5 35 km (22 mi) SSE of Calexico, CA
1.8 2008/02/09 04:38:30 32.404N 115.294W 6.0 35 km (22 mi) SSE of Calexico, CA
2.5 2008/02/09 04:32:29 32.398N 115.329W 1.9 34 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
1.4 2008/02/09 04:30:17 32.448N 115.319W 6.0 30 km (18 mi) SE of Calexico, CA
1.9 2008/02/09 04:29:43 32.427N 115.312W 6.0 32 km (20 mi) SSE of Calexico, CA
1.9 2008/02/09 04:25:05 32.447N 115.309W 6.0 30 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.5 2008/02/09 04:21:46 32.430N 115.297W 5.6 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
2.2 2008/02/09 04:19:39 32.417N 115.300W 6.0 33 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
2.2 2008/02/09 03:52:02 32.399N 115.319W 13.9 34 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
1.7 2008/02/09 03:42:47 32.473N 115.314W 6.0 28 km (17 mi) SE of Calexico, CA
1.1 2008/02/09 03:41:53 33.067N 115.784W 7.7 15 km (10 mi) WNW of Westmorland, CA
1.8 2008/02/09 03:39:29 32.431N 115.299W 6.0 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
1.9 2008/02/09 03:29:22 32.534N 115.580W 2.3 17 km (11 mi) SSW of Calexico, CA
1.8 2008/02/09 03:16:44 32.456N 115.281W 6.0 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
0.6 2008/02/09 03:14:11 33.228N 115.622W 5.0 7 km ( 4 mi) NNE of Obsidian Butte, CA
2.1 2008/02/09 02:59:55 32.423N 115.292W 6.0 33 km (21 mi) SE of Calexico, CA
1.9 2008/02/09 02:56:48 32.457N 115.329W 6.0 28 km (18 mi) SSE of Calexico, CA
2.1 2008/02/09 02:49:53 32.392N 115.353W 2.1 33 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
2.6 2008/02/09 02:36:57 32.355N 115.329W 0.8 38 km (24 mi) SSE of Calexico, CA
1.6 2008/02/09 02:33:42 32.458N 115.296W 6.0 30 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.3 2008/02/09 02:29:05 32.452N 115.319W 29.9 29 km (18 mi) SE of Calexico, CA
2.3 2008/02/09 02:23:09 32.401N 115.320W 5.4 34 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
2.0 2008/02/09 01:58:04 32.424N 115.301W 6.0 33 km (20 mi) SE of Calexico, CA
2.5 2008/02/09 01:55:33 32.412N 115.258W 25.8 36 km (22 mi) SE of Calexico, CA
0.6 2008/02/09 01:53:29 33.197N 115.630W 6.0 3 km ( 2 mi) NNE of Obsidian Butte, CA
2.0 2008/02/09 01:53:24 32.392N 115.284W 6.0 37 km (23 mi) SSE of Calexico, CA
1.8 2008/02/09 01:52:10 32.393N 115.273W 6.0 37 km (23 mi) SE of Calexico, CA
2.3 2008/02/09 01:48:33 32.332N 115.245W 6.0 44 km (27 mi) SSE of Calexico, CA
2.4 2008/02/09 01:28:08 32.398N 115.299W 6.0 35 km (22 mi) SSE of Calexico, CA
1.6 2008/02/09 01:23:33 32.645N 115.676W 9.6 17 km (11 mi) W of Calexico, CA
2.0 2008/02/09 01:22:24 32.414N 115.314W 6.0 33 km (20 mi) SSE of Calexico, CA
1.9 2008/02/09 01:02:56 32.458N 115.321W 6.0 29 km (18 mi) SE of Calexico, CA
2.4 2008/02/09 00:57:12 32.450N 115.322W 6.0 29 km (18 mi) SE of Calexico, CA
1.4 2008/02/09 00:45:50 32.432N 115.336W 6.0 30 km (19 mi) SSE of Calexico, CA
1.7 2008/02/09 00:40:25 32.472N 115.306W 6.0 28 km (17 mi) SE of Calexico, CA
2.5 2008/02/09 00:32:36 32.412N 115.325W 6.0 33 km (20 mi) SSE of Calexico, CA
2.6 2008/02/09 00:32:36 32.419N 115.324W 24.2 32 km (20 mi) SSE of Calexico, CA
2.4 2008/02/09 00:27:14 32.456N 115.322W 6.0 29 km (18 mi) SE of Calexico, CA
2.0 2008/02/09 00:18:48 32.439N 115.351W 15.0 29 km (18 mi) SSE of Calexico, CA
1.5 2008/02/09 00:16:29 32.402N 115.332W 6.0 33 km (21 mi) SSE of Calexico, CA
1.9 2008/02/09 00:15:59 32.410N 115.343W 6.0 32 km (20 mi) SSE of Calexico, CA
1.9 2008/02/09 00:14:59 32.394N 115.260W 6.0 38 km (23 mi) SE of Calexico, CA
1.3 2008/02/09 00:08:03 32.491N 115.312W 6.0 26 km (16 mi) SE of Calexico, CA
1.5 2008/02/09 00:07:38 32.407N 115.331W 6.0 33 km (20 mi) SSE of Calexico, CA
2.4 2008/02/09 00:03:04 32.469N 115.303W 6.0 29 km (18 mi) SE of Calexico, CA
2.2 2008/02/09 00:02:02 32.420N 115.347W 6.0 31 km (19 mi) SSE of Calexico, CA
2.4 2008/02/08 23:59:49 32.477N 115.339W 6.0 26 km (16 mi) SE of Calexico, CA
3.6 2008/02/08 23:43:27 32.459N 115.289W 15.0 30 km (19 mi) SE of Calexico, CA
3.5 2008/02/08 23:43:00 32.423N 115.302W 6.0 33 km (20 mi) SE of Calexico, CA
2.5 2008/02/08 23:41:27 32.385N 115.302W 6.0 36 km (23 mi) SSE of Calexico, CA
2.0 2008/02/08 23:40:58 32.441N 115.326W 6.0 30 km (19 mi) SSE of Calexico, CA
3.1 2008/02/08 23:37:06 32.434N 115.301W 6.0 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
2.8 2008/02/08 23:35:20 32.379N 115.239W 6.0 40 km (25 mi) SE of Calexico, CA
2.8 2008/02/08 23:32:14 32.437N 115.315W 6.0 31 km (19 mi) SSE of Calexico, CA
3.9 2008/02/08 23:28:42 32.463N 115.308W 6.0 29 km (18 mi) SE of Calexico, CA
2.4 2008/02/08 23:27:45 32.373N 115.274W 6.0 39 km (24 mi) SSE of Calexico, CA
5.4 2008/02/08 23:12:06 32.419N 115.292W 15.0 34 km (21 mi) SE of Calexico, CA
1.6 2008/02/08 20:27:24 32.627N 115.671W 11.6 17 km (11 mi) WSW of Calexico, CA
0.7 2008/02/08 20:24:04 32.684N 115.720W 3.1 20 km (12 mi) SW of El Centro, CA
1.6 2008/02/08 19:33:07 32.705N 116.626W 18.2 33 km (20 mi) ESE of El Cajon, CA
0.9 2008/02/08 19:27:38 33.411N 116.345W 15.0 18 km (11 mi) N of Borrego Springs, CA
0.7 2008/02/08 18:46:17 33.469N 116.473W 10.6 21 km (13 mi) ESE of Anza, CA
1.4 2008/02/08 18:10:00 33.736N 116.192W 6.0 3 km ( 2 mi) NE of Indio, CA
1.3 2008/02/08 15:24:02 33.477N 116.485W 17.6 19 km (12 mi) ESE of Anza, CA
1.0 2008/02/08 12:29:41 33.375N 116.360W 9.7 13 km ( 8 mi) N of Borrego Springs, CA
1.7 2008/02/08 07:40:24 33.707N 116.774W 19.2 7 km ( 4 mi) SW of Idyllwild, CA
1.5 2008/02/08 02:42:05 33.337N 116.744W 8.2 11 km ( 7 mi) N of Lake Henshaw, CA
1.3 2008/02/07 23:49:51 33.489N 116.431W 15.7 23 km (15 mi) ESE of Anza, CA
1.6 2008/02/07 21:25:51 33.256N 116.276W 9.9 9 km ( 6 mi) E of Borrego Springs, CA
1.5 2008/02/07 14:52:21 33.479N 116.524W 14.9 16 km (10 mi) ESE of Anza, CA
1.6 2008/02/07 09:34:18 33.646N 116.704W 15.7 11 km ( 7 mi) NNW of Anza, CA
1.7 2008/02/07 09:08:03 32.642N 115.633W 12.4 13 km ( 8 mi) WSW of Calexico, CA
1.5 2008/02/07 09:00:10 33.492N 116.562W 12.7 12 km ( 8 mi) SE of Anza, CA
1.7 2008/02/07 08:04:09 33.320N 116.336W 9.8 8 km ( 5 mi) NNE of Borrego Springs, CA
2.0 2008/02/07 07:56:14 33.306N 116.358W 11.5 6 km ( 4 mi) NNE of Borrego Springs, CA
1.6 2008/02/07 05:07:18 33.519N 116.455W 9.0 20 km (13 mi) E of Anza, CA
0.4 2008/02/07 04:25:48 33.509N 116.442W 9.7 22 km (14 mi) ESE of Anza, CA
1.6 2008/02/07 02:09:10 32.634N 115.644W 10.1 14 km ( 9 mi) WSW of Calexico, CA
0.8 2008/02/07 00:43:36 33.513N 116.443W 10.1 22 km (13 mi) ESE of Anza, CA
0.5 2008/02/06 21:48:03 33.636N 116.666W 17.3 9 km ( 6 mi) N of Anza, CA
1.2 2008/02/06 20:40:23 33.386N 116.850W 8.5 4 km ( 2 mi) NNE of Palomar Observatory, CA
1.6 2008/02/06 18:59:21 33.461N 116.456W 15.2 23 km (14 mi) ESE of Anza, CA
0.8 2008/02/06 17:53:27 33.708N 116.748W 16.9 5 km ( 3 mi) SW of Idyllwild, CA
2.1 2008/02/06 17:13:39 33.949N 116.857W 9.8 3 km ( 2 mi) NE of Banning, CA
1.0 2008/02/06 17:05:19 33.711N 116.713W 19.1 4 km ( 2 mi) S of Idyllwild, CA
1.1 2008/02/06 14:10:42 33.479N 116.475W 14.0 20 km (12 mi) ESE of Anza, CA
1.1 2008/02/06 11:19:31 33.255N 116.274W 3.4 9 km ( 6 mi) E of Borrego Springs, CA
1.4 2008/02/06 10:58:26 33.468N 116.451W 15.6 23 km (14 mi) ESE of Anza, CA
1.0 2008/02/06 10:47:52 33.473N 116.454W 14.5 22 km (14 mi) ESE of Anza, CA
2.1 2008/02/06 05:05:14 32.690N 116.054W 8.7 8 km ( 5 mi) SW of Ocotillo, CA
2.3 2008/02/06 04:12:51 32.123N 116.419W 6.0 76 km (47 mi) SE of San Ysidro, CA
1.4 2008/02/06 01:55:45 33.502N 116.259W 6.1 18 km (11 mi) WSW of Mecca, CA
0.2 2008/02/06 01:32:34 33.646N 116.704W 15.1 11 km ( 7 mi) NNW of Anza, CA
0.5 2008/02/06 01:31:18 33.645N 116.708W 14.8 11 km ( 7 mi) NNW of Anza, CA
0.8 2008/02/06 01:31:00 33.647N 116.704W 15.3 11 km ( 7 mi) NNW of Anza, CA
0.6 2008/02/06 01:30:53 33.647N 116.709W 14.9 11 km ( 7 mi) NNW of Anza, CA
0.8 2008/02/06 01:30:42 33.647N 116.711W 15.5 11 km ( 7 mi) S of Idyllwild, CA
1.1 2008/02/06 01:30:24 33.641N 116.716W 15.9 10 km ( 6 mi) NNW of Anza, CA
0.4 2008/02/06 01:29:49 33.643N 116.709W 14.6 10 km ( 6 mi) NNW of Anza, CA
0.4 2008/02/06 01:29:24 33.648N 116.706W 15.2 11 km ( 7 mi) NNW of Anza, CA
0.6 2008/02/06 01:13:32 33.670N 116.696W 18.4 9 km ( 5 mi) S of Idyllwild, CA
1.6 2008/02/06 01:11:57 32.544N 115.807W 2.4 28 km (17 mi) SE of Ocotillo, CA
0.8 2008/02/06 00:07:48 33.454N 116.630W 9.8 12 km ( 7 mi) SSE of Anza, CA
1.3 2008/02/05 23:31:33 33.990N 116.996W 17.3 6 km ( 4 mi) SE of Yucaipa, CA
1.9 2008/02/05 22:37:43 33.375N 116.370W 5.8 13 km ( 8 mi) N of Borrego Springs, CA
